Programm der GQMG-Jahrestagung 2024
GQMG Jahrestagung am 7. und 8. März 2024 in der Medical School Hamburg
Die Programmübersicht zum Download (Stand 01.03.2024)
Das vollständige Programmheft zum Download (Stand 05.03.2024)
Programmübersicht
Donnerstag, 7.3.2024 9:00–10:30 Uhr: Pre-Conference-Seminare | ||
AOrganisationsrisikomanagement – eine Einführung Heike Kahla-Witzsch | BPeer Reviews, Fallkonferenzen, Susanne Eberl | CProzess- und Qualitätsmanagement Hannelore Josuks |
DDas kleine 1x1 der Statistik Burkhard Fischer | EDie Krankenhausform – was ist der aktuelle Stand? Heidemarie Haeske-Seeberg | F |
Donnerstag, 7.3.2024 11:00–12:30 Uhr | ||
EröffnungsplenumJens Deerberg-Wittram: Mehr Patientenorientierung durch Value Based Health Care – Vision und WirklichkeitMarcus Graefen: Was der aktive Umgang mit PROMs verändert – ein Erfahrungsbericht | ||
Donnerstag, 7.3.2024 13:00–14:30 Uhr | ||
1AQualität durch Vernetzung Dominique Jaeger | 1BRegulatorische Anforderungen aus den Patientenschutzgesetzen an das Qualitäts- und Risikomanagement im Krankenhaus Thomas Groß | 1CStolperfallen bei Qualitätsportalen Christof Veit |
1DDigitale Transformation: Mensch. Maschine. Mindset. Oliver Steidle | 1EDas Produkt des Krankenhauses – zum Leitgedanken des QM in der Gesundheitsversorgung Ulrich Paschen | 1FLego-Serious-Play- Nils Löber |
Donnerstag, 7.3.2024 15:00–16:30 Uhr | ||
2ANutzen, Stellenwert und Beurteilungsfähigkeit von Zertifikaten Hannelore Josuks | 2B
| 2CGesetzliche datengestützte Qualitätssicherung: die richtige Balance zwischen quantitativen und qualitativen Ansätzen finden Heidemarie Haeske-Seeberg |
2D | 2EUnternehmenspräsentation SimplifyU GmbH Volle Kraft voraus! Zukunft mit einem einfachen digitalen Qualitätsmanagement Sandra Förste | 2FFreie Vorträge Heike Kahla-Witzsch |
Donnerstag, 7.3.2024 17:00–18:00 Uhr | ||
3AHRO Award Peter Gausmann | 3BWas wird aus ISO 9001 und EN 15224? Ulrich Paschen | 3CJust Culture – Strategien, Rahmenbedingungen und Instrumente Jeanne Berg |
3DWas ist und macht die GQMG? Jens Lammers | 3EUnternehmenspräsentation BITWORKS EDV-Dienstleistungs-GmbH Wie kann die Digitalisierung das gelebte QM in Ihrer Einrichtung unterstützen? Rainer Ehlers | 3FFreie Vorträge Hannelore Josuks |
Donnerstag, 7.3.2024 18:15–19:00 Uhr | ||
Goldenes Ei: Der besondere VortragJulian Böhme: Vertrauen-Veränderung-Freude | ||
Donnerstag, 7.3.2024 ab 19:00 Uhr | ||
Foyer Medical School Hamburg: Get together | ||
Freitag, 8.3.2024 9:00–10:30 Uhr | ||
4ADas Beauftragtenwesen – mehr Jan Richter | 4BWenn der Auditor kommt - Austausch über Erfahrungen mit Audit-Themen und Auditoren Ulrich Paschen | 4CDie neue Krankenhausplanung in NRW – Bausteine und Erfahrungen Burkhard Fischer |
4D | 4EUnternehmens- Digitales Strukturprüfungsmanagement von der OPS / GBA Auditcheckliste bis zum permanenten Monitoring Christina Brusch | 4FLego-Serious-Play- Nils Löber |
Freitag, 8.3.2024 11:00–12:30 Uhr | ||
5APatientensicherheit in Hessen – Verbindlichkeit hält Einzug Kyra Schneider
| 5BReputation und Qualität: Patientenerfahrungen und Krankenhausbewertungen in den sozialen Medien Annabelle Neudam | 5CEntbürokratisierung der gesetzlichen Qualitätssicherung Susanne Eberl |
5DShared Decision Making – Geteilte Entscheidungsfindung Hannelore Josuks | 5EUnternehmens- C2-Ai Tools CRAB und COMPASS für ein integriertes Prozess-, Risiko- und Qualitätsmanagement im Krankenhaus Ingo Gurcke | 5FLego-Serious-Play- Nils Löber |
Freitag, 8.3.2024 13:30–15:00 Uhr | ||
AbschlussplenumKarola Pötter-Kirchner: Qualitätssicherung im Gesundheitswesen: aktuelle Entwicklungen vor dem Hintergrund der Aufgaben und Beschlüsse des G-BA und der KrankenhausreformŞaban Ünlü: Künstliche Intelligenz für das Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen |